PVC komůrkové parapety TOPW, řezané na míru
Objednávkový formulář ke stažení
Charakteristika parapetu :
Cenník je platný od 1.1.2010.
Termín dodání - ihned.
-
PVC komůrkové parapety TOPW
PVC komůrkové parapety TOPW
-
Bílá
Bílá
-
Mramor
Mramor
-
Buk
Buk
-
Zlatý dub
Zlatý dub
-
Mahagon
Mahagon
Charakteristika parapetu :
- 100% vodotěsnost - díky použitému materiálu je 100% vodotěsný. To znamená, že vodu neabsorbuje a nedeformuje se kvuli ní. Je vhodný i do vlhkých prostor.
- Tepelná odolnost a stálobarevnost - je stálo barevný, odolává přímému slunečnímu záření.
- Lehká montáž - je možné je řezat i ruční pilkou přímo na místě. Dá se vsadit přímo do malty, silikonů, nebo pěny. Boční koncovky se lepí lepidlem na PVC.
- Odolnost proti poškrábání - je odolný proti mechanickému poškrábání i proti zanechání barevných skvrn.
- Estetický design - je elegantní díky ruzným povrchovým foliím a i díky zaoblení na čele, které je 40 mm.
- Je tvrdý a nedeformuje se
- Minimální údržba - není potřeba nijak zvlášť udržovat. Dá se čistit běžnými domácími čistícími prostředky.
| Maloobchodní ceník, řezaný na míru | ||
|---|---|---|
| Šířka v mm | bílá | |
| 150 | 169,- | |
| 200 | 219,- | |
| 250 | 248,- | |
| 300 | 299,- | |
| 350 | 341,- | |
| 400 | 385,- | |
| 490 | 478,- | |
| Ceny parapetů v Kč / bm bez DPH | ||
| Maloobchodní ceník, řezaný na míru | ||
|---|---|---|
| Šířka v mm | šedý mramor | |
| 150 | 173,- | |
| 200 | 226,- | |
| 250 | 279,- | |
| 300 | 332,- | |
| 350 | 380,- | |
| 400 | 438,- | |
| 490 | 544,- | |
| Ceny parapetů v Kč / bm bez DPH | ||
| Maloobchodní ceník, řezaný na míru | ||
|---|---|---|
| Šířka v mm | buk, zl.dub, mahagon | |
| 150 | 176,- | |
| 200 | 230,- | |
| 250 | 284,- | |
| 300 | 338,- | |
| 350 | 392,- | |
| 400 | 446,- | |
| 490 | 551,- | |
| Ceny parapetů v Kč / bm bez DPH | ||
| výrobní délka | 6000 mm |
| šířka | od 150 do 500 mm |
| síla desky | 20 mm |
| PVC krytka oboustranná | 30 Kč/ks |
Cenník je platný od 1.1.2010.
Termín dodání - ihned.
